Bilnova AI / Features
Bilnova AI आपके business के लिए क्या-क्या करता है
हर module रोज़ के भारतीय business के लिए बना है — counter के लिए आसान, CA के लिए पूरा।
Sales और Billing
कुछ ही seconds में GST और non-GST bill बनाइए, print कीजिए या WhatsApp पर भेजिए।
| Bill | Party | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| S-1042 | Ramesh Traders | ₹12,480 | Paid |
| S-1043 | Cash | ₹640 | Paid |
| S-1044 | Verma Medical | ₹8,215 | Due |
| S-1045 | Gupta Hardware | ₹21,900 | Due |
Purchase
Supplier के bill GST के साथ चढ़ाइए, कितना देना है track कीजिए और ITC सही रखिए।
| Supplier | Bill no. | Amount | ITC |
|---|---|---|---|
| HUL Distributor | HL/2291 | ₹46,200 | ₹5,544 |
| Agarwal Agencies | AA-118 | ₹18,750 | ₹2,250 |
| Tata Consumer | TC/0873 | ₹31,400 | ₹1,570 |
Stock / Inventory
हर item का live stock, कम stock पर alert और item-wise profit।
| Item | In stock | Margin | |
|---|---|---|---|
| Tata Salt 1kg | 38 | 8.2% | Low |
| Fortune Oil 1L | 126 | 6.5% | OK |
| Surf Excel 1kg | 12 | 11.0% | Low |
| Parle-G 800g | 240 | 9.4% | OK |
GST और ITC
हर महीने का output tax, input credit और net payable — return के लिए तैयार।
| Head | CGST | SGST | Total |
|---|---|---|---|
| Output tax | ₹11,575 | ₹11,575 | ₹23,150 |
| Input credit | ₹7,105 | ₹7,105 | ₹14,210 |
| Net payable | ₹4,470 | ₹4,470 | ₹8,940 |
Reports, लेना-देना
Day book, Profit & Loss, Balance Sheet, party ledger और किससे कितना लेना है।
| Party | Days | Amount | |
|---|---|---|---|
| Verma Medical | 12 | ₹8,215 | Due |
| Gupta Hardware | 38 | ₹41,300 | Overdue |
| Singh Garments | 5 | ₹16,880 | Due |
Munshi AI Assistant
सीधी हिंदी या English में पूछिए — जवाब आपके अपने data से मिलेगा: sales, बकाया, stock, tax।
CA के साथ Share
GST, ledger और P&L reports एक click में WhatsApp पर अपने CA या advocate को भेजिए।
| Report | Period | Sent to | |
|---|---|---|---|
| GSTR-1 summary | Aug 2026 | CA Mishra | Sent |
| Party ledger | Q2 | CA Mishra | Sent |
| Profit & Loss | FY 26-27 | — | Draft |
Backup और License
Data का नियमित backup और आसान license activation — हमारी support team के साथ।
| Backup | Date | Size | |
|---|---|---|---|
| Auto backup | Today 9:02 PM | 18 MB | Done |
| Auto backup | Yesterday 9:01 PM | 18 MB | Done |
| License | Valid till Sep 2027 | — | Active |
भारतीय business के तरीके से बना
Counter वाली दुकान हो या बड़ा गोदाम — Bilnova AI आपके काम के हिसाब से set होता है।